2018赛季中国足球甲级联赛武汉卓尔队龙虎榜
领队:庞利; 新闻官:范睿奇
主教练:李铁
助理教练:郑斌、马永康; 守门员教练:孙明悍; 体能教练:薛申
队医:黄竹平、康克宝; 翻译:游砺; 队务:鄢然、周际飞
预备队官员:阮行、张江、陈刚
比赛服赞助:李宁
主场比赛服:橙色/白色/橙色,客场比赛服:白色/黑色/白色,第二客场比赛服:青色/白色/青色
| 号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 身高CM | 体重KG | 位置 | 籍贯 | 备注 |
| 1 | 贾鑫尧 | 1995-02-21 | 185 | 79 | 守门员 | 湖北 | U23 |
| 2 | 黄博文 | 1996-02-15 | 175 | 60 | 后卫 | 安徽 | U23 |
| 3 | 韩轩 | 1995-01-13 | 185 | 78 | 后卫 | 湖北 | U23 |
| 4 | 艾志波 | 1982-10-29 | 188 | 82 | 后卫 | 湖北 | |
| 5 | 张耀坤 | 1981-04-07 | 180 | 78 | 后卫 | 辽宁 | |
| 6 | 李超 | 1987-08-15 | 178 | 75 | 后卫 | 山东 | |
| 7 | 罗毅 | 1987-06-24 | 175 | 64 | 中场 | 湖北 | |
| 8 | 姚翰林 | 1985-04-16 | 175 | 60 | 中场 | 湖北 | |
| 9 | 拉斐尔 | 1992-04-04 | 179 | 73 | 前锋 | 巴西 | 外援 |
| 10 | 莫雷洛(撤下) | 1987-06-18 | 183 | 79 | 前锋 | 玻利维亚 | 外援 |
| 11 | 周通 | 1990-01-12 | 171 | 66 | 前卫 | 山东 | |
| 12 | 朱子森 | 1989-08-17 | 193 | 91 | 守门员 | 辽宁 | |
| 13 | 康振杰 | 1993-02-25 | 177 | 62 | 前锋 | 湖北 | |
| 14 | 黄希扬 | 1985-06-14 | 177 | 74 | 中场 | 重庆 | |
| 15 | 明天 | 1995-04-08 | 180 | 71 | 后卫 | 湖北 | U23 |
| 16 | 李智超 | 1989-02-18 | 186 | 78 | 前卫 | 辽宁 | |
| 17 | 埃弗拉 | 1994-09-25 | 180 | 88 | 前锋 | 科特迪瓦 | 外援 |
| 18 | 宋志伟 | 1989-03-19 | 185 | 80 | 中场 | 辽宁 | |
| 19 | 聂傲双 | 1995-01-16 | 180 | 70 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 20 | 李行 | 1989-09-19 | 182 | 77 | 前卫 | 湖北 | |
| 21 | 李阳 | 1995-02-02 | 177 | 67 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 22 | 廖均健 | 1994-01-27 | 183 | 77 | 后卫 | 广西 | |
| 23 | 孙寿博 | 1983-06-11 | 192 | 80 | 守门员 | 辽宁 | |
| 24 | 王旭东(撤下) | 1995-01-16 | 180 | 70 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 25 | |||||||
| 26 | 刘云 | 1995-01-07 | 175 | 69 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 27 | 童晓星 | 1987-01-07 | 175 | 65 | 前卫 | 湖北 | |
| 28 | 江敏文 | 1997-06-16 | 177 | 72 | 中场 | 江西 | U23 |
| 29 | 倪波 | 1989-05-04 | 178 | 69 | 后卫 | 湖北 | |
| 30 | 王智峰 | 1997-02-01 | 195 | 80 | 守门员 | 湖北 | U23 |
| 31 | |||||||
| 32 | 杜龙泉 | 1988-05-29 | 181 | 79 | 后卫 | 辽宁 | |
| 35 | 江子磊 | 1997-09-10 | 178 | 75 | 中场 | 上海 | U21 |
| 37 | 佩德罗 | 1987-01-29 | 180 | 70 | 前锋 | 巴西 | |
| 41 | 刘浩 | 1995-10-10 | 176 | 63 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 42 | 吴欢 | 1995-01-16 | 180 | 66 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 43 | 吴捷 | 1995-07-07 | 180 | 79 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 44 | 陈祥翔 | 1999-01-28 | 181 | 65 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 45 | 张浩然 | 1997-02-06 | 175 | 69 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 46 | 高明 | 1998-01-02 | 185 | 66 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 47 | 易小龙 | 1997-08-07 | 179 | 67 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 48 | 梅聪 | 1997-02-11 | 178 | 68 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 49 | 王晨 | 1997-01-08 | 187 | 71 | 守门员 | 湖北 | 预备队 |
| 50 | 李驿铭 | 1997-10-12 | 172 | 69 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 51 | 王一帆 | 1997-02-15 | 178 | 67 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 52 | 陈洛奇 | 1997-12-27 | 179 | 78 | 前锋 | 湖北 | 预备队 |
| 53 | 张博豪 | 1995-09-26 | 168 | 67 | 前锋 | 四川 | 预备队 |
| 54 | 夏奥 | 1999-02-11 | 178 | 66 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 55 | 樊孝斌 | 1999-02-10 | 172 | 60 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 56 | 樊孝炜 | 1999-02-10 | 172 | 59 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 57 | 宋德福 | 1999-01-02 | 180 | 64 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 58 | 周伯兆 | 1999-11-22 | 176 | 66 | 前卫 | 湖北 | 预备队 |
| 59 | 丁荆龙 | 2000-08-25 | 190 | 84 | 守门员 | 湖北 | 预备队 |
| 60 | 李悦铭 | 1997-08-04 | 189 | 86 | 后卫 | 辽宁 | 预备队 |
(不死草)

