2017赛季中国足球甲级联赛武汉卓尔队龙虎榜
| 号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 身高CM | 体重KG | 位置 | 籍贯 | 备注 |
| 1 | 贾鑫尧 | 1995-02-21 | 185 | 79 | 守门员 | 湖北 | U23 |
| 2 | 黄博文 | 1996-02-15 | 175 | 60 | 后卫 | 安徽 | U23 |
| 3 | 韩轩 | 1995-01-13 | 185 | 78 | 后卫 | 湖北 | U23 |
| 4 | 艾志波 | 1982-10-29 | 188 | 82 | 后卫 | 湖北 | |
| 5 | 张耀坤 | 1981-04-07 | 180 | 78 | 后卫 | 辽宁 | |
| 6 | 李超 | 1987-08-15 | 178 | 75 | 后卫 | 山东 | |
| 7 | 罗毅 | 1987-06-24 | 175 | 64 | 中场 | 湖北 | |
| 8 | 姚翰林 | 1985-04-16 | 175 | 60 | 中场 | 湖北 | |
| 9 | 李智超 | 1989-02-18 | 186 | 78 | 中场 | 辽宁 | |
| 10 | 莫雷诺 | 1987-06-18 | 183 | 79 | 前锋 | 玻利维亚 | 外援 |
| 11 | 苏迪 | 1990-07-17 | 175 | 72 | 后卫 | 辽宁 | |
| 13 | 康振杰 | 1993-02-25 | 177 | 62 | 前锋 | 湖北 | |
| 14 | 黄希扬 | 1985-06-14 | 177 | 74 | 中场 | 重庆 | |
| 15 | 明天 | 1995-04-08 | 180 | 71 | 后卫 | 湖北 | U23 |
| 16 | 萨米尔 | 1987-04-23 | 178 | 75 | 中场 | 克罗地亚 | 外援 |
| 17 | 埃弗拉 | 1994-09-25 | 180 | 88 | 前锋 | 科特迪瓦 | 外援 |
| 18 | 宋志伟 | 1989-03-19 | 185 | 80 | 中场 | 辽宁 | |
| 20 | 聂傲双 | 1995-01-16 | 180 | 70 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 21 | 李阳 | 1995-02-02 | 177 | 67 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 22 | 刘浩 | 1995-10-10 | 178 | 68 | 后卫 | 湖北 | U23 |
| 23 | 孙寿博 | 1983-06-11 | 192 | 80 | 守门员 | 辽宁 | |
| 24 | 王旭东 | 1995-01-16 | 180 | 70 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 25 | 魏照坤 | 1995-01-25 | 178 | 78 | 前锋 | 新疆 | U23 |
| 26 | 刘云 | 1995-01-07 | 175 | 69 | 中场 | 湖北 | U23 |
| 27 | 吴欢 | 1995-01-16 | 179 | 70 | 后卫 | 湖北 | U23 |
| 28 | 江敏文 | 1997-06-16 | 177 | 72 | 中场 | 江西 | U23 |
| 29 | 王智峰 | 1997-02-01 | 195 | 80 | 守门员 | 湖北 | U23 |
| 30 | 约翰逊 | 1993-06-05 | 180 | 75 | 前锋 | 利比里亚 | 外援 |
| 38 | 李俊锋 | 1997-08-08 | 177 | 69 | 后卫 | 广东 | U23 |
| 48 | 张浩然 | 1997-02-06 | 180 | 68 | 中场 | 湖北 | |
| 52 | 孙维文 | 1997-03-15 | 190 | 76 | 前锋 | 湖北 | |
| 41 | 朱子森 | 1989-08-17 | 193 | 91 | 守门员 | 辽宁 | 预备队 |
| 42 | 童晓星 | 1987-01-07 | 175 | 65 | 中场 | 湖北 | 预备队 |
| 43 | 倪波 | 1989-05-04 | 178 | 69 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 44 | 吴捷 | 1995-07-07 | 178 | 70 | 中场 | 湖北 | 预备队 |
| 45 | 王鹏 | 1990-05-25 | 178 | 75 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 46 | 白翔云 | 1995-02-22 | 175 | 64 | 中场 | 湖北 | 预备队 |
| 47 | 汤俊鹏 | 1995-03-18 | 178 | 81 | 中场 | 湖北 | 预备队 |
| 49 | 高明 | 1998-01-02 | 180 | 68 | 中场 | 湖北 | 预备队 |
| 50 | 易小龙 | 1997-08-07 | 180 | 78 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 51 | 梅聪 | 1997-02-11 | 175 | 68 | 中场 | 湖北 | 预备队 |
| 53 | 王晨 | 1997-01-08 | 178 | 69 | 守门员 | 湖北 | 预备队 |
| 54 | 李驿铭 | 1997-10-12 | 182 | 75 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 55 | 隋嘉宇 | 1997-06-19 | 180 | 70 | 中场 | 湖北 | 预备队 |
| 56 | 胡壮 | 1997-02-10 | 175 | 68 | 后卫 | 湖北 | 预备队 |
| 57 | 王一帆 | 1997-02-15 | 185 | 81 | 前锋 | 湖北 | 预备队 |
| 58 | 陈洛奇 | 1997-12-27 | 176 | 81 | 前锋 | 湖北 | 预备队 |
(不死草)

