荆楚足球网/橙色风暴球迷会

欢迎您浏览荆楚足球网!今天是

设为首页 | 加入收藏 | 联系邮箱

2005中超联赛武汉天龙黄鹤楼足球队完全档案

2005中超联赛武汉天龙黄鹤楼足球队完全档案

    球队全称:湖北武汉职业足球俱乐部武汉天龙黄鹤楼队 
    球队简称:武汉天龙黄鹤楼
    领队:陈旭东 队医:饶安新、周鸿 翻译:白家麟
    主教练:裴恩才 助理教练:陈方平
                  守门员教练:刘俊峰 体能教练:冯志刚
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍&U20 参赛证号
姜涛 1 1977-4-1 187 78 守门员 MP1015
杨昆鹏 2 1978-1-21 188 78 后卫 MP0048
孙峰 3 1978-09-11 183 68 后卫 MP0316
蔡曦 4 1986-01-18 180 73 后卫 U20 MA07475
黎梓菲 5 1975-8-13 182 75 后卫 MP0916
马成 6 1979-1-9 182 75 前卫 MP1017
王文华 7 1977-1-17 173 69 前卫 MP0655
郑斌 8 1977-07-04 174 70 前卫 MP0629
李昊 9 1974-6-25 186 76 后卫 MP0648
张斌 10 1973-3-10 174 69 前卫 MP0639
邸佑 11 1983-11-26 175 67 前卫 MA00669
王小诗 12 1982-1-5 188 80 前锋 MA00608
罗昊 13 1979-8-28 182 75 后卫 MP0013
周熠 14 1983-05-07 180 70 前卫 MA19841
吴鹏 15 1982-8-15 170 64 前卫 MA00606
江晖 16 1975-09-29 176 70 前卫 MP0550
艾志波 17 1982-10-29 185 76 后卫 MP1335
方力 18 1973-6-18 171 65 前卫 MP1112
田晶 19 1981-1-11 179 78 前卫 MP0626
张辛昕 20 1983-10-01 178 72 前卫 MP1430
徐擎 21 1987-03-11 180 73 前锋 U20 MA07490
王宇 22 1981-6-16 187 80 守门员 MA00588
谭斯 23 1987-01-06 180 74 前锋 U20 MA02227
曾诚 24 1987-1-8 188 78 守门员 U20 MA15281
胡卓伟 25 1983-6-1 182 80 前卫 MA07529
姚翰林 26 1985-04-16 172 68 前卫 U20 MA07485
周恒 27 1986-11-24 176 75 后卫 U20 MA07501
安德森 28 1981-5-4 190 80 后卫 巴西
吉奥森 29 1977-9-18 180 76 前锋 巴西
维森特 30 1979-9-10 191 85 前锋 巴西 MP1800
莫家晟 31 1986-4-12 183 75 后卫 U20 MA00820
刘智明 32 1985-1-8 176 69 前卫 U20 MA07482
桂启轩 33 1985-8-16 182 70 后卫 U20 MA15252

球队首选比赛服颜色: 橙 / 黑 /橙
球队备用比赛服颜色: 白 / 白 /白